首页学校入驻客服中心网站导航

手机版

400-6166-164咨询热线

新闻详情

2012年甘肃平凉市考试录用公务员拟录用人选公示名单

来源:甘肃华图网校 时间:2012-12-19

兰州公务员考试培训 热线电话:400-0060-150转1000
咨询QQ:2692128370  
网校项目:
公务员 省公务员、政法干警、招警、选调生、招教、法院、、公选、军转干、企事业单位、大学生村官、大学生就业指导、三支一扶、大学生职业素等提升等。 
 现将2012年考录公务员拟录用的218人名单予以公示,接受社会监督。如有影响录用的问题,可通过电话、来信、面谈等形式反映,我们将认真受理,并向署名或当面反映问题人员反馈调查核实结果。如不存在影响录取的问题,将按规定办理审批录用手续。
  一、拟录用对象
考号 姓名 性别 专业 毕业院校 笔试总成绩 笔试折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩
一、市直001职位(法律类,计划2名)
00127032308 杜凡 男 法学 甘肃政法学院 131.9 39.57 92.7 37.08 76.65
00127020724 潘彬彬 男 法学 西北师范大学知行学院 134.7 40.41 87.3 34.92 75.33
二、市直002职位(计算机类,计划1名)
00227063820 闫方 女 计算机科学与技术 兰州商学院 132.3 39.69 89.4 35.76 75.45
三、市直003职位(水利工程类,计划1名)
00327013926 冶君丽 女 水利水电工程 甘肃农业大学 126.4 37.92 90.4 36.16 74.08
四、市直004职位(中文、文秘类,计划3名)
00427044327 罗娟娟 女 汉语言文学 长安大学 140.2 42.06 85.88 34.352 76.412
00427072203 赵媛 女 汉语言文学 西北师范大学知行学院 136.5 40.95 87.2 34.88 75.83
00427034620 买利军 男 历史学 中央民族大学 132 39.6 85.96 34.384 73.984
五、市直005职位(社会、政治类,计划1名)
00527030729 何腾龙 男 政治学与行政学 中国青年政治学院 127.5 38.25 86.1 34.44 72.69
六、市直006职位(经济类,计划1名)
00627050122 马聪 男 经济学 哈尔滨师范大学 130.9 39.27 86.2 34.48 73.75
七、市直007职位(机械工程类,计划1名)
00727071802 张志华 女 机械设计制造及其自动化 天水师范学院 130 39 87.1 34.84 73.84
八、市直008职位(不限专业,计划4名)
00827072319 李卫东 男 数学与应用数学 兰州城市学院 139.3 41.79 90.8 36.32 78.11
00827063605 马文轩 男 工商管理(物业管理) 北京林业大学 135.8 40.74 90.6 36.24 76.98
00827011628 王雁元 男 光信息科学与技术 中北大学 136.2 40.86 87.6 35.04 75.9
00827031207 张宁 女 劳动与社会保障 西北政法大学 136.7 41.01 87.2 34.88 75.89
九、崆峒区乡镇机关职位(不限专业,计划10名)
00927062429 程明辉 男 汉语 黄石理工学院 130.8 39.24 91.4 36.56 75.8
00927040319 周涛 男 计算机网络 天津工程职业技术学院 131.2 39.36 89.1 35.64 75
00927062804 魏巍 男 城镇规划 兰州理工大学技术工程学院 130.9 39.27 88.8 35.52 74.79
00927020418 邹亚妮 女 数学与应用数学 天水师范学院 132.1 39.63 87.7 35.08 74.71
00927034707 雷玉顺 男 临床 兰州医学院 125.4 37.62 90.7 36.28 73.9
00927023908 宋明轩 男 计算机信息管理 西安电子科技大学 127.8 38.34 88.3 35.32 73.66
00927020515 何炳良 男 国际经济与贸易 兰州商学院 130 39 86.3 34.52 73.52
00927030824 樊小康 男 电气工程及其自动化 兰州交通大学博文学院 127.5 38.25 88 35.2 73.45
00927021606 李军 男 英语 西北师范大学 125.9 37.77 89.1 35.64 73.41
00927061119 张羽佳 女 对外汉语 兰州交通大学 127.9 38.37 86.9 34.76 73.13
十、崇信县乡镇机关1(不限专业,计划14名)
01027061030 朱青青 女 生物科学 西北师范大学 132.7 39.81 88 35.2 75.01
01027023623 李志雄 男 工程管理 兰州理工大学 141.6 42.48 79.6 31.84 74.32
01027053508 赵永福 男 语文教育 琼州学院 131.3 39.39 83.4 33.36 72.75
01027050721 李文科 男 投资学 兰州商学院 130.6 39.18 83.1 33.24 72.42
01027042501 陈绍婷 女 新闻学 西北师范大学 129.4 38.82 84 33.6 72.42
01027030111 张晨辉 女 教育技术学 陇东学院 121.2 36.36 89.8 35.92 72.28
01027035719 高尚 男 农林经济管理 天津农学院 128.3 38.49 84.4 33.76 72.25
01027062430 马力 男 历史学 西北师范大学 121.9 36.57 89 35.6 72.17
01027023002 焦雷峰 男 供用电技术 兰州工业高等专科学校 122.7 36.81 87 34.8 71.61
01027072501 朱红 女 金融学 河北金融学院 121 36.3 88.2 35.28 71.58
01027040725 贾亚春 女 工商企业管理 兰州石化职业技术学院 123 36.9 86.6 34.64 71.54
01027031709 刘永杰 男 金融学 兰州商学院 129.9 38.97 81.4 32.56 71.53
01027041523 张辉 男 统计学 西北师范大学 119 35.7 88.6 35.44 71.14
01027024301 李小鹏 男 热能与动力工程 兰州交通大学博文学院 130.9 39.27 77.8 31.12 70.39
十一、崇信县乡镇机关2(不限专业,计划14名)
01127072801 关凌 女 化学工程与工艺 西北师范大学 133.3 39.99 87.1 34.84 74.83
01127032920 张建成 男 交通工程 北京交通大学 132.5 39.75 84.8 33.92 73.67
01127023526 柳保红 男 计算机及应用 兰州城市学院 132 39.6 84 33.6 73.2
01127040304 杜淑秀 女 工业与民用建筑工程 兰州理工大学技术工程学院 130.1 39.03 84 33.6 72.63
01127042519 袁梅蓉 女 音乐教育 西北师范大学 125 37.5 86 34.4 71.9
01127023520 罗梦雅 女 人力资源管理 兰州商学院陇桥学院 120.6 36.18 89.2 35.68 71.86
01127035909 尹喜霞 女 应用化学 北京化工大学 122 36.6 87.2 34.88 71.48
01127020428 关龙龙 男 会计学 兰州商学院长青学院 123.3 36.99 85.7 34.28 71.27
01127071805 张文文 女 汉语言文学 兰州大学 117 35.1 89.6 35.84 70.94
01127043806 史双江 男 植物保护与检疫 甘肃农业大学 119 35.7 88 35.2 70.9
01127033430 范开祥 男 生物科学 河西学院 118.8 35.64 87.8 35.12 70.76
01127014026 贾中华 男 计算机信息管理 中央广播电视大学 123 36.9 84.6 33.84 70.74
01127060806 高忆 女 会计 成都航空职业技术学院 122.3 36.69 84.8 33.92 70.61
01127020310 吴成龙 男 财政学 兰州商学院陇桥学院 118.8 35.64 87.2 34.88 70.52
十二、泾川县乡镇机关1(不限专业,计划10名)
01227054006 张明敏 男 教育技术学 兰州城市学院 132.1 39.63 92.2 36.88 76.51
01227042623 司芙榕 女 汉语言文学 天水师范学院 120.7 36.21 91.1 36.44 72.65
01227051504 卢昊 男 物流管理 北京交通大学 127.6 38.28 85.7 34.28 72.56
01227042729 郭丹 女 审计学 兰州商学院长青学院 123.7 37.11 88.3 35.32 72.43
01227010618 吴继东 男 地理环境科学 西北师范大学 127.6 38.28 84.7 33.88 72.16
01227030220 李宏涛 男 资源环境与城乡规划管理 西北师范大学 123.9 37.17 87.24 34.896 72.066
01227012029 郭全胜 男 教育 天水师范学院 125.1 37.53 85.5 34.2 71.73
01227033509 史海亮 男 统计学 太原理工大学 124.1 37.23 85.7 34.28 71.51
01227072112 哈雪娇 女 历史学 西北师范大学 125.8 37.74 84.3 33.72 71.46
01227022423 马骞 女 国际经济与贸易 山东师范大学 120.7 36.21 87.9 35.16 71.37
十三、泾川县乡镇机关2(不限专业,计划10名)
01327020111 张浩 男 工商管理 兰州商学院长青学院 135.5 40.65 85.8 34.32 74.97
01327013215 张琰 女 材料科学与工程 上海工程技术大学 126.3 37.89 92.1 36.84 74.73
01327052727 李京洋 女 行政管理 洛阳师范学院 125.2 37.56 91.8 36.72 74.28
01327013729 陈沛耘 女 汉语言文学 陕西师范大学 126.7 38.01 90.1 36.04 74.05
01327035130 吕效鹏 男 英语 中国矿业大学 127.3 38.19 89.3 35.72 73.91
01327071302 路军亮 男 汉语言文学 陇东学院 123.5 37.05 91.9 36.76 73.81
01327035525 于林凤 女 工商管理 甘肃省广播电视大学 121.3 36.39 91.3 36.52 72.91
01327011009 杨旭辉 男 航空机电设备维修 兰州航空工业职工大学 126.8 38.04 87 34.8 72.84
01327041515 史伟华 男 科学教育专业 兰州城市学院 121.8 36.54 90.7 36.28 72.82
01327035210 郑雪艳 女 人文教育 天水师范学院 126.4 37.92 87.2 34.88 72.8
十四、灵台县乡镇机关1(不限专业,计划15名)
01427044317 于新春 男 计算机科学与技术 兰州理工大学 134.1 40.23 87.3 34.92 75.15
01427024406 赵剑 男 电子科学与技术 天津理工大学 129.7 38.91 89.9 35.96 74.87
01427051711 郝明明 男 信息管理与信息系统 西北工业大学 132.1 39.63 88 35.2 74.83
01427071115 张少荣 男 汽车检测与维修 兰州石化职业技术学院 131.1 39.33 86.4 34.56 73.89
01427062218 冯国华 男 法律 甘肃省委党校 125.3 37.59 90 36 73.59
01427022906 王栋 男 环境工程 西安工业大学 126.8 38.04 88 35.2 73.24
01427010223 边蕊 女 国际经济与贸易 甘肃中医学院 128.7 38.61 86.3 34.52 73.13
01427034420 柳鹏龙 男 审计学 兰州商学院长青学院 123.7 37.11 89.2 35.68 72.79
01427010119 孟小亮 男 经济学 甘肃农业大学 125.4 37.62 86.2 34.48 72.1
01427024003 王震寰 男 计算机网络技术 兰州石化职业技术学院 125.4 37.62 86.2 34.48 72.1
01427025721 王德龙 男 汉语言文学 西北师范大学 126.4 37.92 85.32 34.128 72.048
01427040805 张文娟 女 绘画(国画) 河西学院 120.2 36.06 89.7 35.88 71.94
01427043104 陈涛 男 生物科学 西北师范大学 123.4 37.02 87.1 34.84 71.86
01427013411 李立成 男 园艺 甘肃农业大学 125.2 37.56 85.2 34.08 71.64
01427022018 张伟 男 工商管理 甘肃政法学院 124.4 37.32 85.4 34.16 71.48
十五、灵台县乡镇机关2(不限专业,计划15名,后2人成绩并列)
01527054408 杜嘉兵 男 机械制造与自动化 兰州交通大学 131.7 39.51 90.6 36.24 75.75
01527052404 范静彦 女 禁毒学 甘肃政法学院 135.5 40.65 84 33.6 74.25
01527013027 潘振邦 男 工商管理 江西农业大学 134.6 40.38 83 33.2 73.58
01527024408 于涛 男 汉语言文学 陇东学院 121.4 36.42 91.8 36.72 73.14
01527061506 男 水土保持与荒漠化防治 贵州大学 131.1 39.33 83 33.2 72.53
01527020810 王元 女 数学与应用数学 重庆师范大学涉外商贸学院 121.1 36.33 89.6 35.84 72.17
01527024902 吕小飞 男 法律 央党校函授学院甘肃分院甘肃省党校函授 118.9 35.67 91 36.4 72.07
01527012829 薛康乐 男 化学 兰州大学 123.6 37.08 87.4 34.96 72.04
01527013608 史永睿 男 英语 兰州城市学院 122.6 36.78 87.8 35.12 71.9
01527025111 马宏博 男 数学与应用数学 滨州学院 127 38.1 84 33.6 71.7
01527025002 曹妮 女 汉语言文学 天水师范学院 121.5 36.45 88 35.2 71.65
01527013501 周小海 男 行政管理 甘肃政法学院 122.4 36.72 86.6 34.64 71.36
01527055318 曹莹 女 汉语言文学 陇东学院 124.7 37.41 84.8 33.92 71.33
01527013120 杨洁 女 英语 天水师范学院 121 36.3 87.4 34.96 71.26
01527022105 杨海燕 女 汉语言文学 中央广播电视大学 118.3 35.49 89 35.6 71.09
01527044020 任小彤 女 连锁经营管理 浙江经贸职业技术学院 116.7 35.01 90.2 36.08 71.09
十六、华亭县乡镇机关(不限专业,计划10名)
01627024919 柳杨文 男 经贸英语 江西省九江学院 128.8 38.64 93.3 37.32 75.96
01627033809 刘玺 男 通信工程 同济大学 132.6 39.78 89.2 35.68 75.46
01627012214 李奕楠 女 英语 河西学院 129.2 38.76 91.2 36.48 75.24
01627034204 谭敏 女 机械包装 西安工业大学 125 37.5 88.2 35.28 72.78
01627013630 陈进红 男 数学与应用数学 陇东学院 122.5 36.75 89 35.6 72.35
01627021410 姚斌利 男 物流管理 兰州交通大学 123.7 37.11 87 34.8 71.91
01627060114 张希平 男 行政管理 北京大学 120.7 36.21 89.2 35.68 71.89
01627052120 彭琼 女 统计 兰州商学院 120.1 36.03 89.6 35.84 71.87
01627040816 李春兰 女 教育技术学 陕西师范大学 118 35.4 91 36.4 71.8
01627070525 陈珏 女 审计学 兰州商学院陇桥学院 122.7 36.81 87.2 34.88 71.69
十七、庄浪县乡镇机关(不限专业,计划18名)
01727021825 慕胜利 男 土木工程 兰州交通大学 139.7 41.91 86.7 34.68 76.59
01727012903 席晓琼 女 数学与应用数学 陇东学院 125.7 37.71 89 35.6 73.31
01727063127 柳治军 男 汉语言文学 天水师范学院 126.9 38.07 85.9 34.36 72.43
01727035612 王敏 女 英语 天水师范学院 124.1 37.23 87.8 35.12 72.35
01727040612 石进有 男 语文教育 陇南师范高等专科学校 126.7 38.01 85.7 34.28 72.29
01727031306 马旺平 男 工商企业管理 西安理工大学 128.3 38.49 84.1 33.64 72.13
01727030609 张磊 男 语文教育 海南省琼州学院 125.2 37.56 86.1 34.44 72
01727063325 柳旭红 男 土木工程 兰州交通大学 123.7 37.11 86.7 34.68 71.79
01727054430 韩小龙 男 物流管理 北京交通大学 122.3 36.69 87.1 34.84 71.53
01727050206 马丽 女 环境科学 兰州交通大学 117.3 35.19 90.7 36.28 71.47
01727041529 马华 女 初等教育(数学方向) 陇南师范高等专科学校 120.2 36.06 88.4 35.36 71.42
01727053103 冯银锋 男 工商企业管理(物流管理) 兰州石化职业技术学院 120.4 36.12 87.1 34.84 70.96
01727034002 王琳 女 汉语言文学 兰州城市学院 118.1 35.43 88.6 35.44 70.87
01727062718 白利娟 女 汉语言文学 甘肃广播电视大学 119.3 35.79 87.6 35.04 70.83
01727024428 田斌 男 土木工程 兰州交通大学土木工程学院 124 37.2 83.7 33.48 70.68
01727011119 谢红亮 男 物理学 天水师范学院 126 37.8 82 32.8 70.6
01727042904 石富宏 男 日语 兰州理工大学 121.2 36.36 84.6 33.84 70.2
01727070722 李瑞娟 女 英语教育 甘肃联合大学 119.1 35.73 85.9 34.36 70.09
十八、静宁县乡镇机关1(不限专业,计划17名)
01827054913 李佳乐 男 数学与应用数学 大连海事大学 130.8 39.24 91.6 36.64 75.88
01827034911 王旭 男 信息与计算科学 兰州大学 128.1 38.43 87 34.8 73.23
01827010123 李亚州 男 行政管理 兰州理工大学 130.7 39.21 83.8 33.52 72.73
01827050408 张孔鹏 男 市场营销 金华职业技术学院 126.5 37.95 86.2 34.48 72.43
01827034613 张丑子 男 英语 定西师范高等专科学校 126 37.8 86 34.4 72.2
01827012909 何彦禄 男 教育学 宝鸡文理学院 125.7 37.71 85.8 34.32 72.03
01827013629 宋淑琴 女 教育管理 西北师范大学 128.1 38.43 83.8 33.52 71.95
01827053724 卢芳艳 女 思想政治教育 咸阳师范学院 121.4 36.42 88.8 35.52 71.94
01827043321 张少锋 男 生物科学 天水师范学院 123.2 36.96 87.2 34.88 71.84
01827070917 张瑞欣 男 侦查学 甘肃政法学院 118.3 35.49 90.6 36.24 71.73
01827062406 温省卫 女 汉语言文学 兰州城市学院 123.7 37.11 85.4 34.16 71.27
01827072724 石菊花 女 汉语言文学 陇东学院 123.6 37.08 84.8 33.92 71
01827012102 李维旗 女 广播电视新闻学 河西学院 122.9 36.87 85 34 70.87
01827024622 吕安仁 男 电气工程及其自动化 四川机电职业技术学院 123.8 37.14 84 33.6 70.74
01827021611 邹亚宁 男 工程测量技术 鸡西大学 120.5 36.15 86.4 34.56 70.71
01827012619 杨晓宏 男 广告学 西北民族大学 123.6 37.08 84 33.6 70.68
01827052025 闫亮 男 教育 陇东学院 124.1 37.23 83.6 33.44 70.67
十九、静宁县乡镇机关2(不限专业,计划17名)
01927041622 宋恩平 男 旅游管理 兰州大学 135.4 40.62 91.96 36.784 77.404
01927022227 薛伯旭 男 工程管理 石家庄铁道大学 136.6 40.98 90.2 36.08 77.06
01927054516 高进选 男 汉语言文学 兰州大学 131.5 39.45 91.5 36.6 76.05
01927033713 薛佳亮 男 信息管理与信息系统 兰州理工大学 134.5 40.35 89 35.6 75.95
01927030628 杨鹏飞 男 化学 兰州大学 128.2 38.46 91.5 36.6 75.06
01927012226 吕银红 男 日语 湖北民族学院 128.3 38.49 89.66 35.864 74.354
01927044322 化金龙 男 法律事务 河北金融学院 130.9 39.27 87.5 35 74.27
01927070225 胡强虎 男 电子信息科学与技术 兰州大学 123.4 37.02 92.2 36.88 73.9
01927020911 吴亚洲 男 复合材料加工与应用技术 常州工程职业技术学院 127.6 38.28 88.9 35.56 73.84
01927021106 王席东 男 历史学 陇东学院 126.2 37.86 89.7 35.88 73.74
01927054517 靳陇陇 女 金融学 兰州商学院 126.3 37.89 89.62 35.848 73.738
01927040826 许雄琰 女 法学 河西学院 127.8 38.34 87.12 34.848 73.188
01927033819 李周彦 男 历史学 天水师范学院 125.3 37.59 88.72 35.488 73.078
01927033227 许乔乔 女 汉语言文学 陇东学院 122.7 36.81 90.5 36.2 73.01
01927055411 李雄雄 男 政治学与行政学 甘肃政法学院 125.6 37.68 88.22 35.288 72.968
01927020309 李沛 男 国际经济与贸易 兰州交通大学 123.8 37.14 88.94 35.576 72.716
01927020520 罗力 男 房屋建筑工程 兰州工业高等专科学校 124 37.2 88.52 35.408 72.608
二十、静宁县乡镇机关3(不限专业,计划16名)
02027043430 何桃桃 女 汉语言文学 河西学院 130.5 39.15 91 36.4 75.55
02027026030 李浩伟 男 工业工程 江苏大学 128.4 38.52 90.2 36.08 74.6
02027011612 厍敬国 男 信息与计算科学(信息方向) 兰州理工大学 130.9 39.27 86 34.4 73.67
02027013307 李艳妮 女 国际经济与贸易 西北师范大学 128.7 38.61 87 34.8 73.41
02027012302 李峰 男 历史学 天水师范学院 127.3 38.19 84.6 33.84 72.03
02027040522 孔令伟 男 机电设备运行与维护 杨凌职业技术学院 120.9 36.27 89.4 35.76 72.03
02027070230 杨朋朋 男 行政管理 甘肃政法学院 125.6 37.68 85.6 34.24 71.92
02027011917 张婷婷 女 新闻学 西北师范大学 126.9 38.07 84.6 33.84 71.91
02027022021 温成霞 女 公共事业管理 西北政法大学 125.5 37.65 85.2 34.08 71.73
02027021904 周发强 男 汉语言文学 陇东学院 125.2 37.56 85.2 34.08 71.64
02027020406 黄婷婷 女 英语 西北师范大学知行学院 124.4 37.32 85 34 71.32
02027020807 王永革 男 教育技术学 兰州大学 128.9 38.67 81.6 32.64 71.31
02027054824 樊中平 男 工商管理 重庆三峡学院 123.8 37.14 85.2 34.08 71.22
02027070904 刘晔 男 国际经济与贸易 兰州商学院长青学院 118.3 35.49 89.1 35.64 71.13
02027032125 厍世强 男 计算机科学与技术 兰州商学院 126.7 38.01 82.6 33.04 71.05
02027072710 吴小斌 男 政治学与行政学 甘肃政法学院 124.8 37.44 83.8 33.52 70.96
二十一、平凉市局021职位和平凉市局022职位合并职位(治安管理、治安学和刑事侦查,计划1名)
02227020220 郭丽萍 女 刑事科学技术 甘肃政法学院 117.9 35.37 85.8 34.32 69.69
二十三、平凉市局(中文或文秘类,计划1名)
02327025426 张刚 男 历史 陇东学院 126.1 37.83 89.3 35.72 73.55
二十四、平凉市局(计算机,计划1名)
02427034826 安小宁 男 计算机科学与技术 兰州交通大学 134 40.2 90.6 36.24 76.44
二十五、平凉市局崆峒分局(刑事科学技术,计划2名)
02527073126 吕永祥 男 刑事侦查(技术方向) 甘肃警察职业学院 116.6 34.98 88.8 35.52 70.5
02527032413 杨帆 男 刑事科学技术 甘肃政法学院 113.1 33.93 89.5 35.8 69.73
二十六、平凉市局崆峒分局026职位和泾川县局030职位合并职位(计算机网络管理,计划1名)
02627034317 李旭东 男 网络工程 兰州交通大学博文学院 114.8 34.44 83.6 33.44 67.88
二十七、平凉市局崆峒分局(经济犯罪侦查,计划1名)
02727010722 安保伟 男 经济犯罪侦查 甘肃警察职业学院 121.2 36.36 87.8 35.12 71.48
二十八、平凉市局崆峒分局(类,计划1名)
02827054125 杨金城 男 侦查学 甘肃政法学院 127 38.1 88.2 35.28 73.38
二十九、泾川县局(法医,计划1名)
02927020426 董涵 男 临床医学 平凉医学高等专科学校 121.5 36.45 86 34.4 70.85
三十一、泾川县局(刑事侦查技术,计划1名)
03127042908 赵帅 男 刑事侦查 铁道警官高等专科学校 113.4 34.02 90.2 36.08 70.1
三十二、泾川县局(刑事科学与技术,计划1名)
03227020628 吕军军 男 刑事侦查技术方向 甘肃警察职业学院 129.3 38.79 90.4 36.16 74.95
三十三、泾川县局(经济犯罪侦查,计划1名)
03327022322 杜新星 男 经济犯罪侦查 甘肃警察职业学院 99.7 29.91 84.8 33.92 63.83
三十四、灵台县局(类,计划2名)
03427055227 王宏伟 男 侦查学 甘肃政法学院 125.4 37.62 89 35.6 73.22
03427063213 魏巍 男 侦查学 甘肃政法学院 121.7 36.51 88.6 35.44 71.95
三十五、华亭县局(刑事科学技术,计划1名)
03527073010 徐小东 男 刑事科学技术 甘肃政法学院 128.7 38.61 90.8 36.32 74.93
三十六、华亭县局(电子信息类,计划1名)
03627033120 曹亮 男 通信工程 中国人民解放军理工大学 115.5 34.65 89.8 35.92 70.57
三十七、崆峒区法院(法律类,计划6名)
03727021917 受晓霞 女 法学 西北师范大学 136.1 40.83 87.4 34.96 75.79
03727063217 高志龙 男 法学 西北政法大学 134.3 40.29 88.7 35.48 75.77
03727062730 朱琳 女 法学 陇东学院 128.9 38.67 91.1 36.44 75.11
03727025422 刘婷婷 女 法学 山东政法学院 126.4 37.92 90.9 36.36 74.28
03727034119 关静 女 法学 兰州商学院陇桥学院 124.8 37.44 92 36.8 74.24
03727054410 潘晓飞 男 法学 大连医科大学 131.7 39.51 86.7 34.68 74.19
三十八、崆峒区法院(计算机网络管理类,计划1名)
03827024315 马亮 男 网络工程 北方民族大学 116.2 34.86 87.72 35.088 69.948
三十九、泾川县法院(法律类,计划3名)
03927052128 马捷 女 经济法 兰州商学院陇桥学院 128.1 38.43 91 36.4 74.83
03927044126 郑娟 女 法学 甘肃政法学院 125.6 37.68 87.3 34.92 72.6
03927073022 王延斌 男 法学 甘肃政法学院 126.1 37.83 85.8 34.32 72.15
四十、灵台县法院(法律类,计划3名)
04027034626 王海霞 女 法学 长春税务学院 123 36.9 87.22 34.888 71.788
04027013116 罗伟 男 法学 甘肃政法学院 119.4 35.82 87.1 34.84 70.66
04027062930 张婷 女 法学 兰州理工大学 121.1 36.33 85.2 34.08 70.41
四十一、华亭县法院(法律类,计划2名)
04127042702 杨娟娟 女 法学 兰州理工大学 128.7 38.61 90.1 36.04 74.65
04127030320 石梦凡 女 法律硕士 西北政法大学 123.8 37.14 88.8 35.52 72.66
四十二、华亭县法院(中文、文秘类,计划1名)
04227043226 杨芳 女 新闻学 西北师范大学知行学院 127.7 38.31 87.8 35.12 73.43
四十三、静宁县法院(法律类,计划1名)
04327062112 李华 女 法学 兰州商学院 129.2 38.76 85.7 34.28 73.04
四十五、崆峒区(法律类,计划1名)
04527041716 张志涛 男 法学 甘肃政法学院 121.3 36.39 85.4 34.16 70.55
四十六、崆峒区(法律类,计划1名)
04627051313 韩卫兵 男 法学 吉林大学 120.9 36.27 85.8 34.32 70.59
四十七、灵台县(法律类,计划2名)
04727072419 王超 男 法学 西北政法大学 133.2 39.96 88.8 35.52 75.48
04727034814 张运良 男 法学 中国石油大学胜利学院 126.9 38.07 89 35.6 73.67
  二、公示时间:2012年12月18日至12月25日,共7天
  三、受理部门:
  市委组织部公务员管理科0933-8232021
  市人社局公务员管理科0933-8211427
网校提醒您更多详情咨询:网校 甘肃公务员培训 甘肃网校
兰州公务员考试培训:http://1327.peixun360.com
欢迎浏览相关网址:
郑州公务员考试培训;http://1338.peixun360.com
长沙公务员考试培训:http://1326.peixun360.com
武汉公务员考试培训:http://1323.peixun360.com
乌鲁木齐公务员考试培训:http://1329.peixun360.com
网校首页:http://shhtexam.soxsok.com/


 

相关推荐
求学登记

全国分站|网站地图|关于我们|联系我们

版权所有: 郑州天华信息技术有限公司